

Let CargoWiz give you the answer in seconds! Our software simulates
loading your cargo with smart algorithms - yields beautiful 3D
graphic results:


Download our free 20 day trial and see if it is right for you.
"We are absolutely stunned by CargoWiz. CargoWiz has helped
us and we would like to purchase more copies today, actually for our
suppliers."
- Furniture importer, USA
Great reports that you can pdf and mail to others:

Drag your Cargo where you want it with our Drag and Drop Editor:

"In minutes I had loaded all of our products just by pasting into
your Excel template. How great to be able to quickly adjust the
quantities to get a fit!" - Alex, Eastern Europe.
Interior Dimensions
of Dry Freight Containers including Standard and High Cube, also
called HC container dimensions and HQ container dimensions:
| APM Maersk Container Dimensions | Length | width | Height | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Maersk 20' Standard | 590.6 cm | 235.0 cm | 239.3 cm | 33.2 M3 |
| 232.5 in | 92.5 in | 93.9 in | 1172 Cu Ft | |
| Maersk 40' Standard | 1203.2 cm | 235.0 cm | 239.3 cm | 67.7 M3 |
| 473.8 in | 92.5 in | 94.1 in | 2386 Cu Ft | |
| Maersk 40' High Cube | 1203.2 cm | 235.0 cm | 269.7 cm | 76.3 M3 |
| 473.8 in | 92.5 in | 106.1 in | 2693 Cu Ft | |
| Maersk 45' High Cube | 1355.6 cm | 235.0 cm | 269.7 cm | 85.9 M3 |
| 533.7 in | 92.5 in | 106.1 in | 3034 Cu Ft | |
| MCS Container Dimensions | Length | width | Height | Volume |
| MSC 20' Standard | 590 cm | 235 cm | 239.3 cm | 33.2 M3 |
| 232 in | 92 in | 94 in | 1172 Cu Ft | |
| MSC 40' Standard | 1203.6 cm | 235 cm | 239.3 cm | 67.7 M3 |
| 473 in | 92 in | 94 in | 2391 Cu Ft | |
| Evergreen Container Dimensions | Length | width | Height | Volume |
| Evergreen 20' Standard | 589.8 cm | 235.2 cm | 238.5 cm | 33.1 M3 |
| 232.8 in | 92 in | 93 in | 1169 Cu Ft | |
| Evergreen 40' Standard | 1203.2 cm | 235.2 cm | 238.5 cm | 67.5 M3 |
| 473.7 in | 92 in | 93 in | 2384 Cu Ft | |
| Evergreen 40' High Cube | 1203.2 cm | 235.2 cm | 269.0 cm | 76.1 M3 |
| 473.7 in | 92 in | 105.9 in | 2687 Cu Ft | |
| Evergreen 45' High Cube | 1355.6 cm | 235.2 cm | 269.0 cm | 85.8 M3 |
| 533.7 in | 92 in | 105.9 in | 3030 Cu Ft | |
| Hapag-Lloyd Container Dimensions | Length | width | Height | Volume |
| Hapag-Lloyd 20 ' Std. | 590.0 cm | 235.2 cm | 239.2 cm | 33.2 M3 |
| 232.1 in | 92.6 in | 94.3 in | 1172 Cu Ft | |
| Hapag-Lloyd 40 ' Std. | 1202.9 cm | 235.0 cm | 239.2 cm | 67.6 M3 |
| 473.5 in | 92.6 in | 94.3 in | 2387 Cu Ft | |
| Hapag-Lloyd 40 ' High Cube | 1202.4 cm | 235.0 cm | 269.7 cm | 76.2 M3 |
| 473.4 in | 92.5 in | 106.5 in | 2691 Cu Ft | |
| Hapag-Lloyd 45 ' High Cube | 1353.2 cm | 241.4 cm | 269.4 cm | 88.0 M3 |
| 532.7 in | 92.6 in | 106.3 in | 31.1 Cu Ft | |
| COSCO Container Dimensions | Length | width | Height | Volume |
| COSCO 20' Standard | 589.8 cm | 235.0 cm | 239.0 cm | 33.1 M3 |
| 232.2 in | 92.5 in | 94.1 in | 1169 Cu Ft | |
| COSCO 40' Standard | 1203.5 cm | 235.0 cm | 239.3 cm | 67.7 M3 |
| 473.8 in | 92.5 in | 94.2 in | 2391 Cu Ft | |
| COSCO 40' High Cube | 1203.0 cm | 235.0 cm | 269.0 cm | 76.0 M3 |
| 473.6 in | 92.5 in | 105.9 in | 2684 Cu Ft | |
| APL Container Dimensions | Length | width | Height | Volume |
| APL 20' Standard | 589.8 cm | 235.2 cm | 239.2 cm | 33.2 M3 |
| 232.0 in | 93.0 in | 94.0 in | 1172 Cu Ft | |
| APL 40' Standard | 1203.2 cm | 235.2 cm | 239.2 cm | 67.7 M3 |
| 474.0 in | 93.0 in | 94.0 in | 2391 Cu Ft | |
| APL 40' High Cube | 1203.3 cm | 235.2 cm | 269.8 cm | 76.4 M3 |
| 474.0 in | 93.0 in | 106.0 in | 2698 Cu Ft | |
| APL 45' High Cube | 1355.6 cm | 235.2 cm | 270.1 cm | 86.1 M3 |
| 534.0 in | 93.0 in | 106 in | 3041 Cu Ft | |
| APL 48' High Cube | 1447.0 cm | 250.5 cm | 272.6 cm | 98.8 M3 |
| (North America Only) | 570.0 in | 98.6 in | 107.3 in | 3489 Cu Ft |
| APL 53' High Cube | 1599.4 cm | 250.5 cm | 271.0 cm | 108.6 M3 |
| (North America Only) | 629.7 in | 98.6 in | 106.7 in | 3835 Cu Ft |
| CSCL -China
Shipping Container Dimensions |
Length | width | Height | Volume |
| CSCL 20' Standard | 589.8 cm | 235.2 cm | 239.3 cm | 33.2 M3 |
| 232.8 in | 92.6 in | 94.2 in | 1172 Cu Ft | |
| CSCL 40' Standard | 1203.2 cm | 235.2 cm | 239.3 cm | 67.7 M3 |
| 473.7 in | 92.6 in | 94.2 in | 2391 Cu Ft | |
| CSCL 40' High Cube | 1203.2 cm | 235.2 cm | 269.8 cm | 76.4 M3 |
| 473.7 in | 92.6 in | 106.2 in | 2698 Cu Ft | |
| CSCL 45' High Cube | 1355.6 cm | 235.2 cm | 269.8 cm | 86.0 M3 |
| 533.7 in | 92.6 in | 106.2 in | 3037 Cu Ft | |
| NYK Container Dimensions | Length | width | Height | Volume |
| NYK 20' Standard | 588.2 cm | 234.6 cm | 237.6 cm | 32.8 M3 |
| (min dims) | 231.6 in | 92.4 in | 93.4 in | 1158 Cu Ft |
| NYK 40' Standard | 1202.3 cm | 234.6 cm | 228.0 cm | 67.0 M3 |
| (min dims) | 473.3 in | 92.4 in | 93.4 in | 2366 Cu Ft |
| NYK 40' High Cube | 1202.3 cm | 234.6 cm | 261.9 cm | 73.9 M3 |
| (min dims) | 473.3 in | 92.4 in | 103.1 in | 2610 Cu Ft |
| NYK 45' High Cube | 1354.9 cm | 235.0 cm | 269.0 cm | 85.7 M3 |
| (min dims) | 533.0 in | 92.4 in | 105.9 in | 3027 Cu Ft |
| Hanjin Container Dimensions | Length | width | Height | Volume |
| Hanjin 20' Standard | 589.7 cm | 234.8 cm | 239.0 cm | 33.1 M3 |
| 232.2 in | 92.4 in | 93.8 in | 1169 Cu Ft | |
| Hanjin 40' Standard | 1203.1 cm | 234.8 cm | 239.0 cm | 67.5 M3 |
| 473.6 in | 92.4 in | 93.8 in | 2384 Cu Ft | |
| Hanjin 40' High Cube | 1203.1 cm | 234.8 cm | 269.5 cm | 76.1 M3 |
| 473.6 in | 92.4 in | 106.1 in | 2687 Cu Ft | |
| Hanjin 45' High Cube | 1355.5 cm | 234.8 cm | 269.5 cm | 85.8 M3 |
| 533.7 in | 92.4 in | 106.1 in | 3030 Cu Ft | |
| MOL Container Dimensions | Length | width | Height | Volume |
| MOL 20' Standard | 589.9 cm | 235.2 cm | 238.6 cm | 33.1 M3 |
| 232.2 in | 92.6 in | 93.9 in | 1169 Cu Ft | |
| MOL 40' Standard | 1203.3 cm | 235.2 cm | 238.6 cm | 67.5 M3 |
| 473.7 in | 92.6 in | 93.9 in | 2384 Cu Ft | |
| MOL 40' High Cube | 1203.3 cm | 235.2 cm | 269.1 cm | 76.2 M3 |
| 473.7 in | 92.6 in | 106.0 in | 2691 Cu Ft | |
| MOL 45' High Cube | 1357.6 cm | 234.5 cm | 268.6 cm | 85.5 M3 |
| 534.5 in | 92.3 in | 105.8 in | 3019 Cu Ft |